了解更多 >>
釹鐵硼介紹
釹鐵硼:是由釹、鐵、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶體。它的主要原料有稀土金屬釹29%-32.5% 金屬元素鐵63.95-68.65% 非金屬元素硼1.1-1.2% 添加鏑0.6-8% 鈮0.3-0.5% 鋁0.3-0.5% 銅0.05-0.15%等元素。
燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能,被廣泛應(yīng)用于電子、電力機(jī)械、醫(yī)療器械、玩具、包裝、五金機(jī)械、航天航空等領(lǐng)域,較常見的有永磁電機(jī)、揚(yáng)聲器、磁選機(jī)、計(jì)算機(jī)磁盤驅(qū)動(dòng)器、磁共振成像設(shè)備儀表等。
工藝流程:配料 → 熔煉制錠/甩帶→ 制粉 → 壓型 → 燒結(jié)回火 → 磁性檢測 → 磨加工 → 銷切加工 → 電鍍 → 成品。其中配料是基礎(chǔ),燒結(jié)回火是關(guān)鍵。
釹鐵硼磁鐵毛坯生產(chǎn)工具和性能檢測工具:有熔煉爐、甩帶爐、鄂破機(jī)、氣流磨、壓制成型機(jī)、真空封裝機(jī)、等靜壓機(jī)、燒結(jié)爐、熱處理真空爐、磁性能測試儀、高斯計(jì)。
釹鐵硼磁鐵機(jī)加工工具:無心磨,滾圓機(jī),雙端磨,平磨,切片機(jī),雙面磨,線切割,臺(tái)鉆,異形磨等。
釹鐵硼表面處理:常見表面處理方法:1,納米(Royce3010)螯合薄膜無鍍層處理;3010是指膜層含3個(gè)以上三個(gè)以上活性螯合基團(tuán),膜層厚度10納米);2,磷化;3,電鍍;4,電泳;5,真空氣相沉積;6,化學(xué)鍍;7,有機(jī)噴塑。
公司擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,從原材料、生產(chǎn)、加工、銷售到售后服務(wù)一條龍服務(wù)。









釹鐵硼物理特性表
| 類別 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 參考值 | |
| 機(jī)械物理特性 | 密度 | g/cm2 | 7.40~7.70 | |
| 維氏硬度 | HV | 500~700 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | MPa | 1000~1100 | ||
| 抗拉強(qiáng)度 | MPa | 80~90 | ||
| 抗彎強(qiáng)度 | MPa | 150~400 | ||
| 熱傳導(dǎo)率 | W/(m.K) | 8~10 | ||
| 楊氏模量 | Gpa | 150~200 | ||
| 電阻率 | C//(20℃) | μΩ·m | 1.4~1.6 | |
| C丄(20℃) | μΩ·m | 1.2~1.4 | ||
| 熱膨脹系數(shù) | C//(20℃~100℃) | 10-6/K | 4~9 | |
| C丄(20℃~100℃) | 10-6/K | -2~0 | ||
| 最高使用溫度 |
N品種 | ℃ | ≤80 | |
| M品種 | ℃ | ≤100 | ||
| H品種 | ℃ | ≤120 | ||
| SH品種 | ℃ | ≤150 | ||
| UH品種 | ℃ | ≤180 | ||
| EH品種 | ℃ | ≤200 | ||
| TH品種 | ℃ | ≤230 | ||
|
注1:C//為易磁化方向測得的數(shù)值、C⊥為垂直易磁化方向測得的數(shù)值。 注2:最高使用溫度與磁體應(yīng)用設(shè)計(jì)和尺寸有關(guān)。 |
||||
釹鐵硼性能參數(shù)表
| 品種 |
字符牌號(hào) | 簡化代號(hào) | 主要磁性能 | 方形度 | |||||||
| Br | HcJ | HcB |
(BH)max |
Hk/HcJ | |||||||
| T | KG | kA/m | kOc | kA/m | kOe | kJ/㎡ | MGOe | % | |||
| 最小值 | 最小值 | 最小值 | 范圍值 | 最小值 | |||||||
| N | S-NdFeB-430/88 | N54 | 1.45 | 14.5 | 875 | 11 | 836 | 10.5 | 406~438 | 51~55 | 95 |
| S-NdFeB-415/96 | N52 | 1.42 | 14.2 | 960 | 12 | 836 | 10.5 | 390~422 | 49~53 | 95 | |
| S-NdFeB-400/96 | N50 | 1.39 | 13.9 | 960 | 12 | 836 | 10.5 | 374~406 | 47~51 | 95 | |
| S-NdFeB-380/96 | N48 | 1.37 | 13.7 | 960 | 12 | 836 | 10.5 | 358~390 | 45~49 | 95 | |
| S-NdFeB-360/96 | N45 | 1.33 | 13.3 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 342~366 | 43~46 | 95 | |
| S-NdFeB-335/96 | N42 | 1.29 | 12.9 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 318~342 | 40~43 | 95 | |
| S-NdFeB-320/96 | N40 | 1.26 | 12.6 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 302~326 | 38~41 | 95 | |
| S-NdFeB-300/96 | N38 | 1.23 | 12.3 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 287~310 | 36~39 | 95 | |
| S-NdFeB-280/96 | N35 | 1.18 | 11.8 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 263~287 | 33~36 | 95 | |
| M | S-NdFeB-415/104 | N52M | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 995 | 12.5 | 390~422 | 49~53 | 95 |
| S-NdFeB-400/111 | N50M | 1.39 | 13.9 | 1114 | 14 | 1035 | 13.0 | 374~406 | 47~51 | 95 | |
| S-NdFeB-380/111 | N48M | 1.37 | 13.7 | 1114 | 14 | 1012 | 12.7 | 358~390 | 45~49 | 95 | |
| S-NdFeB-360/111 | N45M | 1.33 | 11.8 | 1114 | 14 | 971 | 12.2 | 342~366 | 43~46 | 95 | |
| S-NdFeB-335/111 | N42M | 1.29 | 12.9 | 1114 | 14 | 938 | 11.8 | 318~342 | 40~43 | 95 | |
| S-NdFeB-320/111 | N40M | 1.26 | 12.6 | 1114 | 14 | 910 | 11.4 | 302~326 | 38~41 | 95 | |
| S-NdFeB-300/111 | N38M | 1.23 | 12.3 | 1114 | 14 | 876 | 11.0 | 287~310 | 36~39 | 95 | |
| S-NdFeB-280/111 | N35M | 1.18 | 11.8 | 1114 | 14 | 860 | 10.8 | 263~287 | 33~36 | 95 | |
| H |
S-NdFeB-400/127 | N50H | 1.39 | 13.9 | 1274 | 16 | 1035 | 13.0 | 374~406 | 47~51 | 95 |
| S-NdFeB-380/127 | N48H | 1.37 | 13.7 | 1274 | 16 | 1000 | 12.8 | 358~390 | 45~49 | 95 | |
| S-NdFeB-360/135 | N45H | 1.33 | 13.3 | 1353 | 17 | 995 | 12.5 | 342~366 | 43~46 | 95 | |
| S-NdFeB-335/135 | N42H | 1.29 | 13.7 | 1353 | 17 | 957 | 12.0 | 318~342 | 40~43 | 95 | |
| S-NdFeB-320/135 | N40H | 1.26 | 12.6 | 1353 | 17 | 930 | 11.7 | 302~326 | 38~41 | 95 | |
| S-NdFeB-300/135 | N38H | 1.23 | 12.3 | 1353 | 17 | 910 | 11.4 | 287~310 | 36~39 | 95 | |
| S-NdFeB-280/135 | N35H | 1.18 | 11.8 | 1353 | 17 | 876 | 11.0 | 263~287 | 33~36 | 95 | |
| S-NdFeB-260/135 | N33H | 1.14 | 11.4 | 1353 | 17 | 844 | 10.6 | 247~271 | 31~34 | 95 | |
| SH |
S-NdFeB-380/151 | N48SH | 1.37 | 13.7 | 1512 | 19 | 995 | 12.5 | 390~422 | 49~53 | 95 |
| S-NdFeB-360/159 | N45SH | 1.33 | 13.3 | 1592 | 20 | 1035 | 13.0 | 374~406 | 47~51 | 95 | |
| S-NdFeB-335/159 | N42SH | 1.29 | 12.9 | 1592 | 20 | 1012 | 12.7 | 358~390 | 45~49 | 95 | |
| S-NdFeB-320/159 | N40SH | 1.26 | 12.6 | 1592 | 20 | 971 | 12.2 | 342~366 | 43~46 | 95 | |
| S-NdFeB 300/159 | N38SH | 1.23 | 12.3 | 1592 | 20 | 938 | 11.8 | 318~342 | 40~43 | 95 | |
| S-NdFeB-280/159 | N35SH | 1.18 | 11.8 | 1592 | 20 | 910 | 11.4 | 302~326 | 38~41 | 95 | |
| S-NdFeB-260/159 | N33SH | 1.14 | 11.4 | 1592 | 20 | 876 | 11.0 | 287~310 | 36~39 | 95 | |
| UH |
S-NdFeB-360/191 | N45UH | 1.33 | 13.3 | 1592 | 24 | 976 | 12.2 | 342~366 | 43~46 | 95 |
| S-NdFeB-335/199 | N42UH | 1.29 | 12.9 | 1911 | 25 | 938 | 11.8 | 318~342 | 40-43 | 90 | |
| S-NdFeB-320/199 | N40UH | 1.26 | 12.6 | 1990 | 25 | 912 | 11.5 | 302~326 | 38~41 | 90 | |
| S-NdFeB-300/199 | N38UH | 1.23 | 12.3 | 1990 | 25 | 886 | 11.1 | 287~310 | 36~39 | 90 | |
| S-NdFeB-280/199 | N35UH | 1.18 | 11.8 | 1990 | 25 | 845 | 10.6 | 263~287 | 33~36 | 90 | |
| S-NdFeB-260/199 | N33UH | 1.14 | 11.4 | 1990 | 25 | 816 | 10.3 | 247~271 | 31~34 | 90 | |
| S-NdFeB-240/199 | N30UH | 1.08 | 11.4 | 1990 | 25 | 756 | 9.5 | 223~247 | 28~31 | 90 | |